職業分類表
2024年7月1日 現在
| 分 類 | 正 会 員 |
1 | 農 業 | 山岸 穣 |
2 | 建 設 業 | 猪巻 弘行・上田 秀司 |
| | 川西 康弘・神部 俊克 |
| | 田端 千裕・中嶋 隆 |
| | 庭野 義弘・渡邉要一郎 |
3 | 行 政 代 行 | 中島 純一 |
4 | 電 気 工 事 業 | 猪股 浩徳・星野 秀人 |
5 | 冷暖房設備工事業 | 鈴木 英光・冨樫 悟 |
| | 渡辺 浩司 |
6 | 食 品 製 造 業 | 近藤 正孝 |
7 | 建築資材製造業 | 安達 晃幸・河戸三千之 |
| | 東藤 和男 |
8 | 建築資材販売業 | 奥山 雅彦・清水 計至 |
9 | 印 章 業 | 石黒 安雅 |
10 | 電 力 業 | 太田 孝司 |
11 | 運 輸 業 | 藤井 謙和・明円 直志 |
12 | 旅 行 業 | |
13 | 卸 売 業 | 米倉 慎一 |
14 | 小 売 業 | 川口 裕史・黒元 利脇 |
| | 山根 幹生 |
15 | 食料品販売業 | 岡部 正幸 |
16 | 車両販売・整備業 | 向井 由延・藤井 正義 |
| | 入井 浩樹 |
17 | 新 聞 販 売 業 | 鷲尾 昌法 |
18 | 飲 食 業 | 浮田 優・熊谷美由紀 |
| | 山口 惠子・山本 康文 |
19 | 金 融 業 | 荒川 強・清水 剛 |
20 | 不 動 産 業 | 上田恒太朗・神部志乃信 |
| | 細田 徳人・水原 勝之 |
| | 峯村 征秀 |
21 | ホ テ ル 業 | 加藤 勇三 |
22 | 葬 儀 業 | 奥山かおる |
23 | 写 真 館 | 竹田 行宏 |
24 | ビルメンテナンス業 | 井上 要 |
| 分 類 | 正 会 員 |
25 | 行 政 書 士 | 深澤 和範 |
26 | 税 理 士 | 宮崎 英彰 |
27 | 環 境 整 備 業 | 西田 浩二 |
28 | 皮 膚 科 | 篠島 弘・篠島 由一 |
29 | 産 婦 人 科 | |
30 | 内 科 | 鈴木 忠男 |
31 | 歯 科 | 柳 清二 |
32 | 物 理 療 法 | 高山 訓正 |
33 | 臨 床 検 査 | |
34 | 宗 教 | 芳村 元悟 |
35 | 公 証 人 | 阿部 俊彦 |
36 | 化学製品販売業 | 芦﨑 利弘 |
37 | 板金金物工事業 | 桜井 寿紀・谷口 正樹 |
38 | 情 報 関 連 業 | |
39 | 内 装 工 事 業 | |
40 | 保 険 代 行 業 | 佐伯 敏和・前野 史賀 |
41 | 塗 装 工 事 業 | 稲葉 了大・渡邉 恭久 |
42 | 自動車教習所 | 髙橋 賢司 |
43 | 石工品等製造業 | 山崎 修・山本 充 |
44 | 麻 酔 科 | |
45 | 冠 婚 業 | |
46 | 教 育 関 連 業 | |
47 | 調 剤 薬 局 | 池田 吉隆 |
48 | 福祉サービス業 | 住吉 直樹・土佐 文平 |
49 | 弁 護 士 | 村田 雅彦 |
50 | 司 法 書 士 | 畠山かおる |
51 | 放 送 業 | 山口 清悦 |
52 | 土地家屋調査士 | 田中 靖士 |
53 | 損 害 保 険 業 | |
54 | 病 院 管 理 | 丹 芳男 |
55 | 木 材 販 売 | 山田 直登 |
56 | 芸 術 家 | 杉山 武司 |
57 | 脳 神 経 科 | 吉田 英人 |
Copyright © 2024-2025. Takikawa Rotary Club. All Rights Reserved.